
明るく涼しげで、あきこ先生の親しみやすさが最も強い案。LINE参加とハズレなしが視認しやすく、幅広い年齢層へ柔らかく届く。
配信日程・賞・当選確率は設計済み。利用条件は要決定
2026.07.26(日)— 08.15(土)
分析基準:2026年9月13日(日)17:10時点
最大の改善余地は未参加層への再接触です。
目標を20人上回って達成。現配信母数での参加率は36.56%です。
| 賞 | 当選者 | 実績割合 | 設定割合 | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 特等 | 7人 | 1.43% | 1.00% | +0.43pt |
| 1等 | 11人 | 2.24% | 3.00% | −0.76pt |
| 2等 | 22人 | 4.48% | 5.00% | −0.52pt |
| 3等 | 109人 | 22.20% | 20.00% | +2.20pt |
| 4等 | 342人 | 69.65% | 71.00% | −1.35pt |
| 合計 | 491人 | 100.00% | 100.00% | 差分なし |
| データ時点 | 参加者数 | 参加率 | 前回からの増加 |
|---|---|---|---|
| 7/30 22:59 | 236人 | 17.57% | 基準値 |
| 7/31 13:45 | 249人 | 18.54% | +13人/+0.97pt |
| 8/1 12:18 リマインド前 | 271人 | 20.18% | +22人/+1.64pt |
| 8/1|リマインド1配信 | |||
| 8/1 14:48 リマインド後 | 337人 | 25.09% | +66人/+4.91pt |
| 8/2 12:01 リマインド後・翌日 | 369人 | 27.48% | +32人/+2.39pt |
| 8/3 19:10 リマインド後・3日目 | 377人 | 28.07% | +8人/+0.59pt |
| 8/4 7:55 リマインド後・4日目 | 381人 | 28.37% | +4人/+0.30pt |
| 8/8 10:54 リマインド2配信前 | 393人 | 29.26% | +12人/+0.89pt |
| 8/8 12:41|リマインド2配信済み | |||
| 8/8 16:30 リマインド2配信後・3時間49分 | 429人 | 31.94% | +36人/+2.68pt |
| 8/9 10:50 リマインド2配信後・翌日(22時間9分) | 441人 | 32.84% | +12人/+0.90pt |
| 8/10 13:00 リマインド2配信後・2日目(48時間19分) | 444人 | 33.06% | +3人/+0.22pt |
| 8/11 20:41 リマインド2配信後・3日目(80時間) | 447人 | 33.28% | +3人/+0.22pt |
| 8/15 15:00 リマインド2配信後・7日目(170時間19分) | 454人 | 33.80% | +7人/+0.52pt |
| 8/23 12:03 リマインド2配信後・15日目(359時間22分) | 461人 | 34.33% | +7人/+0.53pt |
| 9/12 16:42|リマインド3配信済み | |||
| 9/12 16:54 リマインド3配信後・12分 | 473人 | 35.22% | +12人/+0.89pt |
| 9/13 17:10 リマインド3配信後・翌日(24時間28分) | 491人 | 36.56% | +18人/+1.34pt |
追撃3配信から24時間28分後の時点で491人に到達し、参加目標471人を20人上回りました。9/12 16:54取得値比では18人増、参加率は36.56%です。
参加は「ガラポンを1回タップ」に集約し、30秒・ハズレなし・1人1回をファーストビューで伝えます。
最大差は3等の+2.20pt。491件まで増え、賞別構成は設定割合に近い範囲です。短期の偏りだけで設定確率は変更しません。
参照レポート:R185_企画分析レポート_20260913(17:10取得値・最新)/20260912(16:54取得値)・20260823(12:03取得値)・20260815(15:00取得値)・20260811(20:41取得値)・20260810(13:00取得値)・20260809(10:50取得値)・20260808(16:30・10:54取得値)・20260803 (1)・20260803・20260802・20260801 (1)・20260801・20260731 (1)・20260730(推移比較)|企画タイトル:2607_夏祭り抽選会|最新取得データを2026年9月13日17:10時点として掲載。
| 賞 | 金額 | 確率 | 100本換算 |
|---|---|---|---|
| 特等 | 30,000円 | 1% | 1本 |
| 1等 | 10,000円 | 3% | 3本 |
| 2等 | 5,000円 | 5% | 5本 |
| 3等 | 3,000円 | 20% | 20本 |
| 4等 | 1,000円 | 71% | 71本 |
特等:30,000円(1%/100本換算 1本) 1等:10,000円(3%/100本換算 3本) 2等:5,000円(5%/100本換算 5本) 3等:3,000円(20%/100本換算 20本) 4等:1,000円(71%/100本換算 71本)
合計100%。100本換算で全員がいずれかの賞に当選する構成。
B案を採用。A・C案は参考として格納

明るく涼しげで、あきこ先生の親しみやすさが最も強い案。LINE参加とハズレなしが視認しやすく、幅広い年齢層へ柔らかく届く。

大人の夏祭りという企画コンセプトを最も強く表現。濃紺とゴールドで、あきこクリニックの上品さと「特別な一夜」のワクワク感が出ている。

明るさ、上品さ、企画内容の伝わりやすさが最もバランスよくまとまった案。「全員にクーポン」が事実として確定すれば、参加率を取りやすい構成。
本配信のキービジュアルはB案で統一します。A・C案は比較記録として上部のトグル内に保存しています。
| 領域 | 項目 | 状態 | 次の対応 |
|---|---|---|---|
| 企画 | 名称・タップ型形式 | 決定 | 「夏の美肌大抽選会」で統一 |
| デザイン | キービジュアル3案 | B案に決定 | 夜空と花火・高級感重視のB案で本番制作 |
| 企画 | 賞金額 | 決定 | 30,000円/10,000円/5,000円/3,000円/1,000円 |
| 企画 | 当選確率・ハズレ有無 | 決定 | 1%/3%/5%/20%/71%(合計100%・ハズレなし) |
| コピー | 前振り・本編・追撃 | 確認中 | 5段階の賞内容を本編・追撃文に反映済み |
| コピー | 賞別結果メッセージ | 作成済み | 特等〜4等の5種類を作成。配信文レビュー画面で確認可能 |
| Lステップ | 乱数分岐・タグ・1回制御 | 仕様あり | 前年設定を確認し、本番構築 |
| 院内 | 受付・会計オペレーション | 雛形あり | 対象・併用・使用済み処理を確定 |
ここが埋まれば配信制作・設定へ進行可能
5段階・合計100%で決定済み。「ハズレなし」「全員に当たる」を配信文や画像に明記するかを決める。
対象施術、除外施術、併用可否、本人限定、利用回数、利用期限。
7月29日からの新日程で、配信対象・除外条件・自動応答の停止範囲を確定する。